チャンネル一覧
地上波放送
ch番号 | チャンネル一覧 | ひかり エコノミー | ひかり BS | ベーシック コース | ゴールド コース |
---|---|---|---|---|---|
011 | 北日本放送 | ● | ● | ● | ● |
021 | NHK Eテレ | ● | ● | ● | ● |
031 | NHK総合 | ● | ● | ● | ● |
051 | 北陸朝日放送 | ● | ● | ● | ● |
061 | チューリップテレビ | ● | ● | ● | ● |
081 | 富山テレビ | ● | ● | ● | ● |
コミュニティ
ch番号 | チャンネル一覧 | ひかり エコノミー | ひかり BS | ベーシック コース | ゴールド コース |
---|---|---|---|---|---|
091 | コミュニティチャンネル(チャンネル9) | ● | ● | ● | ● |
121 | コミュニティチャンネル(データ放送・文字放送) | ● | ● | ● | ● |
122 | コミュニティチャンネル(雨晴ライブカメラ) | ● | ● | ● | ● |
123 | コミュニティチャンネル(河川・道路交通情報ライブカメラ) | ● | ● | ● | ● |
BS放送
ch番号 | チャンネル一覧 | ひかり エコノミー | ひかり BS | ベーシック コース | ゴールド コース |
---|---|---|---|---|---|
BS101 | NHK BS | ●![]() | ● | ● | |
BS141 | BS日テレ | ●![]() | ● | ● | |
BS151 | BS朝日 | ●![]() | ● | ● | |
BS161 | BS-TBS | ●![]() | ● | ● | |
BS171 | BSテレ東 | ●![]() | ● | ● | |
BS181 | BSフジ | ●![]() | ● | ● | |
BS200 | BS10 | ●![]() | ● | ● | |
BS211 | BS11イレブン | ●![]() | ● | ● | |
BS222 | BS12トゥエルビ | ●![]() | ● | ● | |
BS231 | 放送大学BSキャンパスex | ●![]() | ● | ● | |
BS232 | 放送大学BSキャンパスon | ●![]() | ● | ● | |
BS260 | BS松竹東急 | ●![]() | ●![]() | ●![]() | |
BS265 | BSよしもと | ●![]() | ●![]() | ●![]() |
※ ひかりBSは、BSおよび4K8K衛星放送を受信するために対応チューナーが必要です。
※ ベーシックコース・ゴールドコースのBS松竹東急・BSよしもとは、「パススルー方式」で提供されている場合、BSチューナー内蔵テレビや録画機に配線することでご視聴いただけます。STB経由ではご視聴いただけません。
BS4K放送
ch番号 | チャンネル一覧 | ひかり エコノミー | ひかり BS | ベーシック コース | ゴールド コース |
---|---|---|---|---|---|
![]() | NHK BSプレミアム4K | ●![]() | ● | ● | |
![]() | BS日テレ4K | ●![]() | ● | ● | |
![]() | BS朝日4K | ●![]() | ● | ● | |
![]() | BS-TBS 4K | ●![]() | ● | ● | |
![]() | BSテレ東4K | ●![]() | ● | ● | |
![]() | BSフジ4K | ●![]() | ● | ● |
※ ひかりBSは、BSおよび4K8K衛星放送を受信するために対応チューナーが必要です。
BS8K放送
ch番号 | チャンネル一覧 | ひかり エコノミー | ひかり BS | ベーシック コース | ゴールド コース |
---|---|---|---|---|---|
![]() | NHK BS 8K | ●![]() |
※ ひかりBSは、BSおよび4K8K衛星放送を受信するために対応チューナーが必要です。
スポーツ
ch番号 | チャンネル一覧 | ひかり エコノミー | ひかり BS | ベーシック コース | ゴールド コース |
---|---|---|---|---|---|
![]() | J SPORTS 3 | ● | ● | ||
![]() | スカイA | ● | ● | ||
![]() | GAORA SPORTS | ● | ● | ||
![]() | J SPORTS 1 | ● | ● | ||
![]() | J SPORTS 2 | ● | ● | ||
![]() | スポーツライブプラス | ● | |||
![]() | ゴルフネットワーク | ● | ● | ||
![]() | 日テレジータス | ● | ● |
映画・ドラマ
ch番号 | チャンネル一覧 | ひかり エコノミー | ひかり BS | ベーシック コース | ゴールド コース |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ムービープラス | ● | ● | ||
![]() | 日本映画専門チャンネル | ● | ● | ||
![]() | 映画・チャンネルNECO | ● | ● | ||
![]() | WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | ● | ● | ||
![]() | ファミリー劇場 | ● | ● | ||
![]() | スーパー! ドラマ TV | ● | ● | ||
![]() | アクションチャンネル | ● | ● | ||
![]() | Dlife | ● | ● | ||
![]() | 時代劇専門チャンネル | ● | ● | ||
![]() | ミステリーチャンネル | ● | ● | ||
![]() | ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ | ● | ● | ||
![]() | アジアドラマチックTV | ● |
エンタメ
ch番号 | チャンネル一覧 | ひかり エコノミー | ひかり BS | ベーシック コース | ゴールド コース |
---|---|---|---|---|---|
![]() | satonoka 4K | ● | ● | ||
![]() | 女性チャンネル♪ LaLa TV | ● | ● | ||
![]() | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ● | ● | ||
![]() | テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | ● | ● | ||
![]() | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | |||
![]() | テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ | ● | ● | ||
![]() | エンタメ~テレHD☆シネドラバラエティ | ● | |||
![]() | MONDO TV | ● | ● | ||
![]() | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | ● | |||
![]() | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | ● | |||
![]() | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | ● | ● |
子ども・アニメ
ch番号 | チャンネル一覧 | ひかり エコノミー | ひかり BS | ベーシック コース | ゴールド コース |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ディズニー・チャンネル | ● | ● | ||
![]() | アニマックス | ● | ● | ||
![]() | キッズステーション | ● | ● | ||
![]() | ディズニージュニア | ● | ● |
ミュージック
ch番号 | チャンネル一覧 | ひかり エコノミー | ひかり BS | ベーシック コース | ゴールド コース |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ミュージック・エア | ● | |||
![]() | MUSIC ON! TV ( エムオン!) | ● | ● | ||
![]() | 音楽・ライブ! スペースシャワーTV | ● | ● | ||
![]() | 歌謡ポップスチャンネル | ● | ● |
ニュース
趣味
ch番号 | チャンネル一覧 | ひかり エコノミー | ひかり BS | ベーシック コース | ゴールド コース |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | ● | ● | ||
![]() | ナショナル ジオグラフィック | ● | ● | ||
![]() | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ● | ||
![]() | 釣りビジョン | ● | |||
![]() | 旅チャンネル | ● | ● | ||
![]() | ダンスチャンネル byエンタメ~テレ | ● |
ショッピング
ch番号 | チャンネル一覧 | ひかり エコノミー | ひかり BS | ベーシック コース | ゴールド コース |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ショップチャンネル | ● | ● | ||
![]() | QVC | ● | ● | ||
![]() | ジュエリー☆Gem Shopping TV | ● | ● |
※BSデジタル及び新4K8K衛星放送を受信するには、テレビ本体に対応チューナーが必要です
オプションチャンネル
※ご視聴には別途お申し込みが必要です
ch番号 | チャンネル名 | 利用料 |
---|---|---|
![]() |
WOWOWプライム | 3chセット 2,530円/月(税別2,300円) ※WOWOWに直接お申し込みください。 |
![]() |
WOWOWライブ | |
![]() |
WOWOWシネマ | |
![]() |
BS10スターチャンネル | 1,980円/月(税別1,800円) |
![]() |
FIGHTING TV サムライ | 1,980円/月(税別1,800円) |
![]() |
レジャーチャンネル | 1,078円/月(税別980円) |
![]() |
SPEEDチャンネル | 2chセット 990円/月(税別900円) |
![]() |
富山競輪チャンネル | |
![]() |
J Sports 4 | 1,430円/月(税別1,300円) |
![]() |
V☆パラダイス | 770円/月(税別700円) |
![]() |
東映チャンネル | 1,650円/月(税別1,500円) |
![]() |
衛星劇場 | 1,980円/月(税別1,800円) |
![]() |
アニメシアターX (AT-X) | 2,180円/月(税別1,982円) |
![]() |
グリーンチャンネル | 2chセット 1,100円/月(税別1,000円) |
![]() |
グリーンチャンネル2 | |
![]() |
Mnet | 2,530円/月(税別2,300円) |
![]() |
KNTV | 3,300円/月(税別3,000円) |
![]() |
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | 1,760円/月(税別1,600円) |